貴金属相場価格の推移
- 日次
- 月次
- 年次
過去1ヶ月間日次金価格推移
赤文字:最新1ヶ月間の最高値
緑文字:最新1ヶ月間の最安値
| 月日 | 店頭買取価格 (税込) |
買取価格 前日比 |
|---|---|---|
| 08.05 | 22,862 | +380 |
| 08.05 | 22,679 | +377 |
| 08.05 | 21,810 | +362 |
| 08.05 | 20,850 | +346 |
| 08.05 | 20,347 | +338 |
| 08.05 | 18,610 | +310 |
| 08.05 | 17,124 | +285 |
| 08.05 | 15,089 | +251 |
| 08.05 | 13,260 | +220 |
| 08.05 | 9,191 | +153 |
| 08.05 | 8,253 | +137 |
| 08.05 | 6,127 | +102 |
| 08.05 | 2,972 | +49 |
| 08.05 | 17,101 | +284 |
| 08.05 | 12,960 | +215 |
| 08.05 | 9,543 | +564 |
| 08.05 | 9,371 | +554 |
| 08.05 | 8,894 | +526 |
| 08.05 | 8,684 | +513 |
| 08.05 | 8,159 | +482 |
| 08.05 | 332 | +8 |
| 08.05 | 314 | -8 |
| 08.05 | 298 | -7 |
| 08.05 | 290 | -7 |
| 08.05 | 282 | -7 |
| 08.05 | 115 | -3 |
| 08.04 | 22,482 | +57 |
| 08.04 | 22,302 | +56 |
| 08.04 | 21,448 | +55 |
| 08.04 | 20,504 | +52 |
| 08.04 | 20,009 | +51 |
| 08.04 | 18,300 | +46 |
| 08.04 | 16,839 | +43 |
| 08.04 | 14,838 | +37 |
| 08.04 | 13,040 | +33 |
| 08.04 | 9,038 | +23 |
| 08.04 | 8,116 | +21 |
| 08.04 | 6,025 | +15 |
| 08.04 | 2,923 | +8 |
| 08.04 | 16,817 | +43 |
| 08.04 | 12,745 | +32 |
| 08.04 | 8,979 | +89 |
| 08.04 | 8,817 | +87 |
| 08.04 | 8,368 | +83 |
| 08.04 | 8,171 | +81 |
| 08.04 | 7,677 | +76 |
| 08.04 | 324 | +4 |
| 08.04 | 310 | -4 |
| 08.04 | 294 | -4 |
| 08.04 | 286 | -4 |
| 08.04 | 278 | -4 |
| 08.04 | 114 | -1 |
| 08.04 | 22,425 | +71 |
| 08.04 | 22,246 | +71 |
| 08.04 | 21,393 | +67 |
| 08.04 | 20,452 | +65 |
| 08.04 | 19,958 | +63 |
| 08.04 | 18,254 | +58 |
| 08.04 | 16,796 | +53 |
| 08.04 | 14,801 | +47 |
| 08.04 | 13,007 | +42 |
| 08.04 | 9,015 | +29 |
| 08.04 | 8,095 | +25 |
| 08.04 | 6,010 | +19 |
| 08.04 | 2,915 | +9 |
| 08.04 | 16,774 | +53 |
| 08.04 | 12,713 | +41 |
| 08.04 | 8,890 | -52 |
| 08.04 | 8,730 | -51 |
| 08.04 | 8,285 | -49 |
| 08.04 | 8,090 | -47 |
| 08.04 | 7,601 | -44 |
| 08.04 | 320 | +1 |
| 08.04 | 310 | 0 |
| 08.04 | 293 | -1 |
| 08.04 | 285 | -1 |
| 08.04 | 277 | -1 |
| 08.04 | 113 | -1 |
| 08.03 | 22,354 | -72 |
| 08.03 | 22,175 | -72 |
| 08.03 | 21,326 | -68 |
| 08.03 | 20,387 | -66 |
| 08.03 | 19,895 | -64 |
| 08.03 | 18,196 | -59 |
| 08.03 | 16,743 | -54 |
| 08.03 | 14,754 | -47 |
| 08.03 | 12,965 | -42 |
| 08.03 | 8,986 | -29 |
| 08.03 | 8,070 | -26 |
| 08.03 | 5,991 | -19 |
| 08.03 | 2,906 | -9 |
| 08.03 | 16,721 | -54 |
| 08.03 | 12,672 | -41 |
| 08.03 | 8,942 | -116 |
| 08.03 | 8,781 | -114 |
| 08.03 | 8,334 | -108 |
| 08.03 | 8,137 | -106 |
| 08.03 | 7,645 | -100 |
| 08.03 | 319 | +9 |
| 08.03 | 301 | -9 |
| 08.03 | 285 | -8 |
| 08.03 | 277 | -8 |
| 08.03 | 270 | -7 |
| 08.03 | 110 | -3 |
| 08.02 | 22,426 | 0 |
| 08.02 | 22,247 | 0 |
| 08.02 | 21,394 | 0 |
| 08.02 | 20,453 | 0 |
| 08.02 | 19,959 | 0 |
| 08.02 | 18,255 | 0 |
| 08.02 | 16,797 | 0 |
| 08.02 | 14,801 | 0 |
| 08.02 | 13,007 | 0 |
| 08.02 | 9,015 | 0 |
| 08.02 | 8,096 | 0 |
| 08.02 | 6,010 | 0 |
| 08.02 | 2,915 | 0 |
| 08.02 | 16,775 | 0 |
| 08.02 | 12,713 | 0 |
| 08.02 | 9,058 | 0 |
| 08.02 | 8,895 | 0 |
| 08.02 | 8,442 | 0 |
| 08.02 | 8,243 | 0 |
| 08.02 | 7,745 | 0 |
| 08.02 | 310 | 0 |
| 08.02 | 301 | 0 |
| 08.02 | 285 | 0 |
| 08.02 | 277 | 0 |
| 08.02 | 270 | 0 |
| 08.02 | 110 | 0 |
| 08.01 | 22,426 | -613 |
| 08.01 | 22,247 | -608 |
| 08.01 | 21,394 | -585 |
| 08.01 | 20,453 | -559 |
| 08.01 | 19,959 | -546 |
| 08.01 | 18,255 | -499 |
| 08.01 | 16,797 | -459 |
| 08.01 | 14,801 | -405 |
| 08.01 | 13,007 | -356 |
| 08.01 | 9,015 | -247 |
| 08.01 | 8,096 | -221 |
| 08.01 | 6,010 | -164 |
| 08.01 | 2,915 | -80 |
| 08.01 | 16,775 | -458 |
| 08.01 | 12,713 | -348 |
| 08.01 | 9,058 | -120 |
| 08.01 | 8,895 | -118 |
| 08.01 | 8,442 | -112 |
| 08.01 | 8,243 | -109 |
| 08.01 | 7,745 | -102 |
| 08.01 | 310 | -15 |
| 08.01 | 315 | +14 |
| 08.01 | 299 | +14 |
| 08.01 | 291 | +14 |
| 08.01 | 283 | +13 |
| 08.01 | 115 | +5 |
| 07.31 | 23,039 | -349 |
| 07.31 | 22,855 | -346 |
| 07.31 | 21,979 | -333 |
| 07.31 | 21,012 | -318 |
| 07.31 | 20,505 | -310 |
| 07.31 | 18,754 | -284 |
| 07.31 | 17,256 | -262 |
| 07.31 | 15,206 | -230 |
| 07.31 | 13,363 | -202 |
| 07.31 | 9,262 | -140 |
| 07.31 | 8,317 | -126 |
| 07.31 | 6,174 | -94 |
| 07.31 | 2,995 | -45 |
| 07.31 | 17,233 | -261 |
| 07.31 | 13,061 | -198 |
| 07.31 | 9,178 | +48 |
| 07.31 | 9,013 | +47 |
| 07.31 | 8,554 | +45 |
| 07.31 | 8,352 | +44 |
| 07.31 | 7,847 | +41 |
| 07.31 | 325 | -1 |
| 07.31 | 316 | +1 |
| 07.31 | 300 | +1 |
| 07.31 | 292 | +1 |
| 07.31 | 283 | 0 |
| 07.31 | 116 | +1 |
| 07.30 | 23,388 | +235 |
| 07.30 | 23,201 | +233 |
| 07.30 | 22,312 | +224 |
| 07.30 | 21,330 | +214 |
| 07.30 | 20,815 | +209 |
| 07.30 | 19,038 | +191 |
| 07.30 | 17,518 | +176 |
| 07.30 | 15,436 | +155 |
| 07.30 | 13,565 | +136 |
| 07.30 | 9,402 | +94 |
| 07.30 | 8,443 | +85 |
| 07.30 | 6,268 | +63 |
| 07.30 | 3,040 | +30 |
| 07.30 | 17,494 | +176 |
| 07.30 | 13,259 | +134 |
| 07.30 | 9,130 | +26 |
| 07.30 | 8,966 | +26 |
| 07.30 | 8,509 | +24 |
| 07.30 | 8,308 | +23 |
| 07.30 | 7,806 | +22 |
| 07.30 | 326 | +3 |
| 07.30 | 313 | -3 |
| 07.30 | 297 | -3 |
| 07.30 | 289 | -3 |
| 07.30 | 281 | -2 |
| 07.30 | 115 | -1 |
| 07.29 | 23,153 | -221 |
| 07.29 | 22,968 | -219 |
| 07.29 | 22,088 | -211 |
| 07.29 | 21,116 | -201 |
| 07.29 | 20,606 | -197 |
| 07.29 | 18,847 | -179 |
| 07.29 | 17,342 | -165 |
| 07.29 | 15,281 | -146 |
| 07.29 | 13,429 | -128 |
| 07.29 | 9,308 | -88 |
| 07.29 | 8,358 | -80 |
| 07.29 | 6,205 | -59 |
| 07.29 | 3,010 | -29 |
| 07.29 | 17,318 | -166 |
| 07.29 | 13,125 | -126 |
| 07.29 | 9,104 | -47 |
| 07.29 | 8,940 | -46 |
| 07.29 | 8,485 | -44 |
| 07.29 | 8,285 | -42 |
| 07.29 | 7,784 | -40 |
| 07.29 | 323 | -5 |
| 07.29 | 318 | +5 |
| 07.29 | 302 | +5 |
| 07.29 | 293 | +4 |
| 07.29 | 285 | +4 |
| 07.29 | 116 | +1 |
| 07.28 | 23,374 | -146 |
| 07.28 | 23,187 | -145 |
| 07.28 | 22,299 | -139 |
| 07.28 | 21,317 | -133 |
| 07.28 | 20,803 | -130 |
| 07.28 | 19,026 | -119 |
| 07.28 | 17,507 | -109 |
| 07.28 | 15,427 | -96 |
| 07.28 | 13,557 | -85 |
| 07.28 | 9,396 | -59 |
| 07.28 | 8,438 | -53 |
| 07.28 | 6,264 | -39 |
| 07.28 | 3,039 | -19 |
| 07.28 | 17,484 | -109 |
| 07.28 | 13,251 | -82 |
| 07.28 | 9,151 | 0 |
| 07.28 | 8,986 | 0 |
| 07.28 | 8,529 | 0 |
| 07.28 | 8,327 | 0 |
| 07.28 | 7,824 | 0 |
| 07.28 | 328 | -11 |
| 07.28 | 329 | +11 |
| 07.28 | 312 | +10 |
| 07.28 | 303 | +10 |
| 07.28 | 295 | +10 |
| 07.28 | 120 | +4 |
| 07.27 | 23,520 | +222 |
| 07.27 | 23,332 | +330 |
| 07.27 | 22,438 | +317 |
| 07.27 | 21,450 | +303 |
| 07.27 | 20,933 | +296 |
| 07.27 | 19,145 | +270 |
| 07.27 | 17,616 | +248 |
| 07.27 | 15,523 | +219 |
| 07.27 | 13,642 | +193 |
| 07.27 | 9,455 | +133 |
| 07.27 | 8,491 | +120 |
| 07.27 | 6,303 | +89 |
| 07.27 | 3,058 | +44 |
| 07.27 | 17,593 | +248 |
| 07.27 | 13,333 | +188 |
| 07.27 | 9,151 | +103 |
| 07.27 | 8,986 | +448 |
| 07.27 | 8,529 | +425 |
| 07.27 | 8,327 | +415 |
| 07.27 | 7,824 | +390 |
| 07.27 | 339 | +10 |
| 07.27 | 315 | -14 |
| 07.27 | 299 | -13 |
| 07.27 | 291 | -12 |
| 07.27 | 283 | -12 |
| 07.27 | 115 | -5 |
| 07.26 | 23,298 | 0 |
| 07.26 | 23,002 | -110 |
| 07.26 | 22,121 | -105 |
| 07.26 | 21,147 | -101 |
| 07.26 | 20,637 | -98 |
| 07.26 | 18,875 | -90 |
| 07.26 | 17,368 | -82 |
| 07.26 | 15,304 | -73 |
| 07.26 | 13,449 | -64 |
| 07.26 | 9,322 | -44 |
| 07.26 | 8,371 | -40 |
| 07.26 | 6,214 | -30 |
| 07.26 | 3,014 | -15 |
| 07.26 | 17,345 | -82 |
| 07.26 | 13,145 | -63 |
| 07.26 | 9,048 | 0 |
| 07.26 | 8,538 | -347 |
| 07.26 | 8,104 | -329 |
| 07.26 | 7,912 | -322 |
| 07.26 | 7,434 | -302 |
| 07.26 | 329 | 0 |
| 07.26 | 319 | +4 |
| 07.26 | 303 | +4 |
| 07.26 | 294 | +3 |
| 07.26 | 286 | +3 |
| 07.26 | 117 | +2 |
| 07.25 | 23,298 | 0 |
| 07.25 | 23,112 | 0 |
| 07.25 | 22,226 | 0 |
| 07.25 | 21,248 | 0 |
| 07.25 | 20,735 | 0 |
| 07.25 | 18,965 | 0 |
| 07.25 | 17,450 | 0 |
| 07.25 | 15,377 | 0 |
| 07.25 | 13,513 | 0 |
| 07.25 | 9,366 | 0 |
| 07.25 | 8,411 | 0 |
| 07.25 | 6,244 | 0 |
| 07.25 | 3,029 | 0 |
| 07.25 | 17,427 | 0 |
| 07.25 | 13,208 | 0 |
| 07.25 | 9,048 | 0 |
| 07.25 | 8,885 | 0 |
| 07.25 | 8,433 | 0 |
| 07.25 | 8,234 | 0 |
| 07.25 | 7,736 | 0 |
| 07.25 | 329 | 0 |
| 07.25 | 319 | 0 |
| 07.25 | 303 | 0 |
| 07.25 | 294 | 0 |
| 07.25 | 286 | 0 |
| 07.25 | 117 | 0 |
| 07.24 | 23,298 | -391 |
| 07.24 | 23,112 | -387 |
| 07.24 | 22,226 | -373 |
| 07.24 | 21,248 | -356 |
| 07.24 | 20,735 | -348 |
| 07.24 | 18,965 | -318 |
| 07.24 | 17,450 | -293 |
| 07.24 | 15,377 | -258 |
| 07.24 | 13,513 | -227 |
| 07.24 | 9,366 | -157 |
| 07.24 | 8,411 | -141 |
| 07.24 | 6,244 | -105 |
| 07.24 | 3,029 | -51 |
| 07.24 | 17,427 | -292 |
| 07.24 | 13,208 | -221 |
| 07.24 | 9,048 | -278 |
| 07.24 | 8,885 | -273 |
| 07.24 | 8,433 | -259 |
| 07.24 | 8,234 | -253 |
| 07.24 | 7,736 | -238 |
| 07.24 | 329 | -9 |
| 07.24 | 326 | +7 |
| 07.24 | 309 | +6 |
| 07.24 | 301 | +7 |
| 07.24 | 292 | +6 |
| 07.24 | 119 | +2 |
| 07.23 | 23,689 | +46 |
| 07.23 | 23,499 | +228 |
| 07.23 | 22,599 | +219 |
| 07.23 | 21,604 | +209 |
| 07.23 | 21,083 | +204 |
| 07.23 | 19,283 | +187 |
| 07.23 | 17,743 | +172 |
| 07.23 | 15,635 | +152 |
| 07.23 | 13,740 | +134 |
| 07.23 | 9,523 | +92 |
| 07.23 | 8,552 | +83 |
| 07.23 | 6,349 | +62 |
| 07.23 | 3,080 | +30 |
| 07.23 | 17,719 | +172 |
| 07.23 | 13,429 | +130 |
| 07.23 | 9,326 | -30 |
| 07.23 | 9,158 | +106 |
| 07.23 | 8,692 | +101 |
| 07.23 | 8,487 | +99 |
| 07.23 | 7,974 | +93 |
| 07.23 | 338 | -1 |
| 07.23 | 325 | -1 |
| 07.23 | 308 | -1 |
| 07.23 | 300 | -1 |
| 07.23 | 291 | -1 |
| 07.23 | 119 | 0 |
| 月日 | 店頭買取価格 (税込) |
買取価格 前日比 |
|---|---|---|
| 07.22 | 23,643 | +563 |
| 07.22 | 23,271 | +376 |
| 07.22 | 22,380 | +362 |
| 07.22 | 21,395 | +346 |
| 07.22 | 20,879 | +338 |
| 07.22 | 19,096 | +309 |
| 07.22 | 17,571 | +284 |
| 07.22 | 15,483 | +250 |
| 07.22 | 13,606 | +220 |
| 07.22 | 9,431 | +153 |
| 07.22 | 8,469 | +137 |
| 07.22 | 6,287 | +102 |
| 07.22 | 3,050 | +50 |
| 07.22 | 17,547 | +283 |
| 07.22 | 13,299 | +215 |
| 07.22 | 9,356 | +310 |
| 07.22 | 9,052 | +169 |
| 07.22 | 8,591 | +160 |
| 07.22 | 8,388 | +156 |
| 07.22 | 7,881 | +147 |
| 07.22 | 339 | +11 |
| 07.22 | 318 | -7 |
| 07.22 | 302 | -6 |
| 07.22 | 293 | -7 |
| 07.22 | 285 | -6 |
| 07.22 | 116 | -3 |
| 07.21 | 23,080 | +303 |
| 07.21 | 22,895 | +300 |
| 07.21 | 22,018 | +289 |
| 07.21 | 21,049 | +276 |
| 07.21 | 20,541 | +269 |
| 07.21 | 18,787 | +247 |
| 07.21 | 17,287 | +227 |
| 07.21 | 15,233 | +200 |
| 07.21 | 13,386 | +175 |
| 07.21 | 9,278 | +122 |
| 07.21 | 8,332 | +110 |
| 07.21 | 6,185 | +81 |
| 07.21 | 3,000 | +39 |
| 07.21 | 17,264 | +227 |
| 07.21 | 13,084 | +172 |
| 07.21 | 9,046 | -14 |
| 07.21 | 8,883 | -14 |
| 07.21 | 8,431 | -13 |
| 07.21 | 8,232 | -13 |
| 07.21 | 7,734 | -12 |
| 07.21 | 328 | +13 |
| 07.21 | 306 | -12 |
| 07.21 | 290 | -12 |
| 07.21 | 282 | -11 |
| 07.21 | 274 | -11 |
| 07.21 | 112 | -4 |
| 07.20 | 22,777 | 0 |
| 07.20 | 22,595 | 0 |
| 07.20 | 21,729 | 0 |
| 07.20 | 20,773 | 0 |
| 07.20 | 20,272 | 0 |
| 07.20 | 18,540 | 0 |
| 07.20 | 17,060 | 0 |
| 07.20 | 15,033 | 0 |
| 07.20 | 13,211 | 0 |
| 07.20 | 9,156 | 0 |
| 07.20 | 8,222 | 0 |
| 07.20 | 6,104 | 0 |
| 07.20 | 2,961 | 0 |
| 07.20 | 17,037 | 0 |
| 07.20 | 12,912 | 0 |
| 07.20 | 9,060 | 0 |
| 07.20 | 8,897 | 0 |
| 07.20 | 8,444 | 0 |
| 07.20 | 8,245 | 0 |
| 07.20 | 7,746 | 0 |
| 07.20 | 315 | 0 |
| 07.20 | 306 | 0 |
| 07.20 | 290 | 0 |
| 07.20 | 282 | 0 |
| 07.20 | 274 | 0 |
| 07.20 | 112 | 0 |
| 07.19 | 22,777 | 0 |
| 07.19 | 22,595 | 0 |
| 07.19 | 21,729 | 0 |
| 07.19 | 20,773 | 0 |
| 07.19 | 20,272 | 0 |
| 07.19 | 18,540 | 0 |
| 07.19 | 17,060 | 0 |
| 07.19 | 15,033 | 0 |
| 07.19 | 13,211 | 0 |
| 07.19 | 9,156 | 0 |
| 07.19 | 8,222 | 0 |
| 07.19 | 6,104 | 0 |
| 07.19 | 2,961 | 0 |
| 07.19 | 17,037 | 0 |
| 07.19 | 12,912 | 0 |
| 07.19 | 9,060 | 0 |
| 07.19 | 8,897 | 0 |
| 07.19 | 8,444 | 0 |
| 07.19 | 8,245 | 0 |
| 07.19 | 7,746 | 0 |
| 07.19 | 315 | 0 |
| 07.19 | 306 | 0 |
| 07.19 | 290 | 0 |
| 07.19 | 282 | 0 |
| 07.19 | 274 | 0 |
| 07.19 | 112 | 0 |
| 07.18 | 22,777 | +15 |
| 07.18 | 22,595 | +15 |
| 07.18 | 21,729 | +14 |
| 07.18 | 20,773 | +14 |
| 07.18 | 20,272 | +14 |
| 07.18 | 18,540 | +12 |
| 07.18 | 17,060 | +11 |
| 07.18 | 15,033 | +10 |
| 07.18 | 13,211 | +9 |
| 07.18 | 9,156 | +6 |
| 07.18 | 8,222 | +5 |
| 07.18 | 6,104 | +4 |
| 07.18 | 2,961 | +2 |
| 07.18 | 17,037 | +11 |
| 07.18 | 12,912 | +8 |
| 07.18 | 9,060 | 0 |
| 07.18 | 8,897 | 0 |
| 07.18 | 8,444 | 0 |
| 07.18 | 8,245 | 0 |
| 07.18 | 7,746 | 0 |
| 07.18 | 315 | 0 |
| 07.18 | 306 | 0 |
| 07.18 | 290 | 0 |
| 07.18 | 282 | 0 |
| 07.18 | 274 | 0 |
| 07.18 | 112 | 0 |
| 07.17 | 22,762 | -332 |
| 07.17 | 22,580 | -329 |
| 07.17 | 21,715 | -317 |
| 07.17 | 20,759 | -303 |
| 07.17 | 20,258 | -296 |
| 07.17 | 18,528 | -271 |
| 07.17 | 17,049 | -248 |
| 07.17 | 15,023 | -219 |
| 07.17 | 13,202 | -193 |
| 07.17 | 9,150 | -134 |
| 07.17 | 8,217 | -120 |
| 07.17 | 6,100 | -89 |
| 07.17 | 2,959 | -43 |
| 07.17 | 17,026 | -248 |
| 07.17 | 12,904 | -188 |
| 07.17 | 9,060 | -311 |
| 07.17 | 8,897 | -305 |
| 07.17 | 8,444 | -290 |
| 07.17 | 8,245 | -283 |
| 07.17 | 7,746 | -266 |
| 07.17 | 315 | -12 |
| 07.17 | 317 | +11 |
| 07.17 | 301 | +11 |
| 07.17 | 293 | +11 |
| 07.17 | 284 | +10 |
| 07.17 | 116 | +4 |
| 07.16 | 23,094 | -13 |
| 07.16 | 22,909 | -13 |
| 07.16 | 22,032 | -12 |
| 07.16 | 21,062 | -12 |
| 07.16 | 20,554 | -11 |
| 07.16 | 18,799 | -10 |
| 07.16 | 17,297 | -10 |
| 07.16 | 15,242 | -9 |
| 07.16 | 13,395 | -7 |
| 07.16 | 9,284 | -5 |
| 07.16 | 8,337 | -5 |
| 07.16 | 6,189 | -4 |
| 07.16 | 3,002 | -2 |
| 07.16 | 17,274 | -10 |
| 07.16 | 13,092 | -7 |
| 07.16 | 9,371 | +205 |
| 07.16 | 9,202 | +201 |
| 07.16 | 8,734 | +191 |
| 07.16 | 8,528 | +187 |
| 07.16 | 8,012 | +175 |
| 07.16 | 327 | -5 |
| 07.16 | 322 | +5 |
| 07.16 | 305 | +4 |
| 07.16 | 297 | +4 |
| 07.16 | 289 | +5 |
| 07.16 | 118 | +2 |
| 07.15 | 23,107 | +186 |
| 07.15 | 22,922 | +184 |
| 07.15 | 22,044 | +177 |
| 07.15 | 21,074 | +170 |
| 07.15 | 20,565 | +165 |
| 07.15 | 18,809 | +151 |
| 07.15 | 17,307 | +139 |
| 07.15 | 15,251 | +123 |
| 07.15 | 13,402 | +108 |
| 07.15 | 9,289 | +75 |
| 07.15 | 8,342 | +68 |
| 07.15 | 6,193 | +50 |
| 07.15 | 3,004 | +24 |
| 07.15 | 17,284 | +139 |
| 07.15 | 13,099 | +105 |
| 07.15 | 9,166 | +190 |
| 07.15 | 9,001 | +187 |
| 07.15 | 8,543 | +177 |
| 07.15 | 8,341 | +173 |
| 07.15 | 7,837 | +163 |
| 07.15 | 332 | +5 |
| 07.15 | 317 | -5 |
| 07.15 | 301 | -4 |
| 07.15 | 293 | -4 |
| 07.15 | 284 | -5 |
| 07.15 | 116 | -2 |
| 07.14 | 22,921 | -292 |
| 07.14 | 22,738 | -289 |
| 07.14 | 21,867 | -278 |
| 07.14 | 20,904 | -266 |
| 07.14 | 20,400 | -260 |
| 07.14 | 18,658 | -237 |
| 07.14 | 17,168 | -219 |
| 07.14 | 15,128 | -193 |
| 07.14 | 13,294 | -170 |
| 07.14 | 9,214 | -118 |
| 07.14 | 8,274 | -106 |
| 07.14 | 6,143 | -78 |
| 07.14 | 2,980 | -38 |
| 07.14 | 17,145 | -218 |
| 07.14 | 12,994 | -165 |
| 07.14 | 8,976 | -63 |
| 07.14 | 8,814 | -62 |
| 07.14 | 8,366 | -58 |
| 07.14 | 8,168 | -57 |
| 07.14 | 7,674 | -54 |
| 07.14 | 327 | -6 |
| 07.14 | 323 | +6 |
| 07.14 | 306 | +5 |
| 07.14 | 298 | +5 |
| 07.14 | 290 | +6 |
| 07.14 | 118 | +2 |
| 07.13 | 23,213 | -274 |
| 07.13 | 23,027 | -272 |
| 07.13 | 22,145 | -262 |
| 07.13 | 21,170 | -250 |
| 07.13 | 20,660 | -243 |
| 07.13 | 18,895 | -223 |
| 07.13 | 17,387 | -205 |
| 07.13 | 15,321 | -180 |
| 07.13 | 13,464 | -158 |
| 07.13 | 9,332 | -110 |
| 07.13 | 8,380 | -99 |
| 07.13 | 6,221 | -74 |
| 07.13 | 3,018 | -35 |
| 07.13 | 17,363 | -205 |
| 07.13 | 13,159 | -156 |
| 07.13 | 9,039 | -69 |
| 07.13 | 8,876 | -68 |
| 07.13 | 8,424 | -65 |
| 07.13 | 8,225 | -63 |
| 07.13 | 7,728 | -59 |
| 07.13 | 333 | -5 |
| 07.13 | 328 | +5 |
| 07.13 | 311 | +5 |
| 07.13 | 302 | +4 |
| 07.13 | 294 | +4 |
| 07.13 | 120 | +2 |
| 07.12 | 23,487 | 0 |
| 07.12 | 23,299 | 0 |
| 07.12 | 22,407 | 0 |
| 07.12 | 21,420 | 0 |
| 07.12 | 20,903 | 0 |
| 07.12 | 19,118 | 0 |
| 07.12 | 17,592 | 0 |
| 07.12 | 15,501 | 0 |
| 07.12 | 13,622 | 0 |
| 07.12 | 9,442 | 0 |
| 07.12 | 8,479 | 0 |
| 07.12 | 6,295 | 0 |
| 07.12 | 3,053 | 0 |
| 07.12 | 17,568 | 0 |
| 07.12 | 13,315 | 0 |
| 07.12 | 9,108 | 0 |
| 07.12 | 8,944 | 0 |
| 07.12 | 8,489 | 0 |
| 07.12 | 8,288 | 0 |
| 07.12 | 7,787 | 0 |
| 07.12 | 338 | 0 |
| 07.12 | 328 | 0 |
| 07.12 | 311 | 0 |
| 07.12 | 302 | 0 |
| 07.12 | 294 | 0 |
| 07.12 | 120 | 0 |
| 07.11 | 23,487 | 0 |
| 07.11 | 23,299 | 0 |
| 07.11 | 22,407 | 0 |
| 07.11 | 21,420 | 0 |
| 07.11 | 20,903 | 0 |
| 07.11 | 19,118 | 0 |
| 07.11 | 17,592 | 0 |
| 07.11 | 15,501 | 0 |
| 07.11 | 13,622 | 0 |
| 07.11 | 9,442 | 0 |
| 07.11 | 8,479 | 0 |
| 07.11 | 6,295 | 0 |
| 07.11 | 3,053 | 0 |
| 07.11 | 17,568 | 0 |
| 07.11 | 13,315 | 0 |
| 07.11 | 9,108 | 0 |
| 07.11 | 8,944 | 0 |
| 07.11 | 8,489 | 0 |
| 07.11 | 8,288 | 0 |
| 07.11 | 7,787 | 0 |
| 07.11 | 338 | 0 |
| 07.11 | 328 | 0 |
| 07.11 | 311 | 0 |
| 07.11 | 302 | 0 |
| 07.11 | 294 | 0 |
| 07.11 | 120 | 0 |
| 07.10 | 23,487 | +244 |
| 07.10 | 23,299 | +242 |
| 07.10 | 22,407 | +233 |
| 07.10 | 21,420 | +222 |
| 07.10 | 20,903 | +217 |
| 07.10 | 19,118 | +198 |
| 07.10 | 17,592 | +183 |
| 07.10 | 15,501 | +161 |
| 07.10 | 13,622 | +141 |
| 07.10 | 9,442 | +98 |
| 07.10 | 8,479 | +88 |
| 07.10 | 6,295 | +66 |
| 07.10 | 3,053 | +31 |
| 07.10 | 17,568 | +182 |
| 07.10 | 13,315 | +139 |
| 07.10 | 9,108 | +146 |
| 07.10 | 8,944 | +143 |
| 07.10 | 8,489 | +136 |
| 07.10 | 8,288 | +133 |
| 07.10 | 7,787 | +124 |
| 07.10 | 338 | +8 |
| 07.10 | 320 | -8 |
| 07.10 | 304 | -7 |
| 07.10 | 295 | -7 |
| 07.10 | 287 | -7 |
| 07.10 | 117 | -3 |
| 07.09 | 23,243 | -257 |
| 07.09 | 23,057 | -255 |
| 07.09 | 22,174 | -245 |
| 07.09 | 21,198 | -234 |
| 07.09 | 20,686 | -229 |
| 07.09 | 18,920 | -209 |
| 07.09 | 17,409 | -193 |
| 07.09 | 15,340 | -170 |
| 07.09 | 13,481 | -149 |
| 07.09 | 9,344 | -103 |
| 07.09 | 8,391 | -93 |
| 07.09 | 6,229 | -69 |
| 07.09 | 3,022 | -33 |
| 07.09 | 17,386 | -192 |
| 07.09 | 13,176 | -146 |
| 07.09 | 8,962 | -209 |
| 07.09 | 8,801 | -205 |
| 07.09 | 8,353 | -194 |
| 07.09 | 8,155 | -191 |
| 07.09 | 7,663 | -178 |
| 07.09 | 330 | -11 |
| 07.09 | 331 | +11 |
| 07.09 | 314 | +10 |
| 07.09 | 305 | +10 |
| 07.09 | 297 | +10 |
| 07.09 | 121 | +4 |
| 07.08 | 23,500 | -168 |
| 07.08 | 23,312 | -167 |
| 07.08 | 22,419 | -160 |
| 07.08 | 21,432 | -153 |
| 07.08 | 20,915 | -150 |
| 07.08 | 19,129 | -137 |
| 07.08 | 17,602 | -125 |
| 07.08 | 15,510 | -111 |
| 07.08 | 13,630 | -97 |
| 07.08 | 9,447 | -68 |
| 07.08 | 8,484 | -60 |
| 07.08 | 6,298 | -45 |
| 07.08 | 3,055 | -22 |
| 07.08 | 17,578 | -126 |
| 07.08 | 13,322 | -95 |
| 07.08 | 9,171 | +107 |
| 07.08 | 9,006 | +105 |
| 07.08 | 8,547 | +99 |
| 07.08 | 8,346 | +98 |
